序號 | 學 院 | 姓 名 | 學 號 | 性別 | 崗前培訓 | 工作 |
1 | 對外漢語 | 周月盈 | 160140609 | 女 | 5/74 | 優秀 |
2 | 建工 | 李詩詩 | 160154469 | 女 | 5/88 | 優秀 |
3 | 教育 | 湯怡然 | 160142099 | 女 | 5/79 | 優秀 |
4 | 教育 | 娜迪熱·木明 | 160191498 | 女 | 5/79 | 優秀 |
5 | 馬克思 | 成麗麗 | 160121809 | 女 | 5/90 | 優秀 |
6 | 美術 | 姚笑磊 | 160141898 | 女 | 5/77 | 優秀 |
7 | 人文 | 何予微 | 160110090 | 女 | 5/78 | 優秀 |
8 | 人文 | 陳心怡 | 160150556 | 女 | 5/84 | 優秀 |
9 | 生環 | 夏嘉晨 | 160142773 | 男 | 5/84 | 優秀 |
10 | 生環 | 楊琎 | 160152934 | 女 | 5/87 | 優秀 |
11 | 數理 | 徐田敏 | 160122023 | 男 | 5/74 | 優秀 |
12 | 數理 | 陳寧 | 160112146 | 女 | 5/83 | 優秀 |
13 | 體育 | 鮑軍 | 160113331 | 男 | 5/71 | 優秀 |
14 | 外國語 | 鐘嚴伶 | 160110967 | 女 | 5/88 | 優秀 |
15 | 謝晉 | 張雯靜 | 160153572 | 女 | 5/78 | 優秀 |
16 | 信機 | 劉霜 | 160153777 | 女 | 5/85 | 優秀 |
17 | 哲法 | 王璐瑤 | 150150815 | 女 | 5/80 | 優秀 |
18 | 商學院 | 陳曉宇 | 160155092 | 女 | 5/89 | 優秀 |
19 | 商學院 | 金詩銘 | 160144673 | 女 | 5/86 | 優秀 |
1.評選對象🧑🌾:2016級心理委員(已持證上崗)
2.評優標準6️⃣:
(1)積極參加校級及院級繼續教育培訓,原則上已持證上崗2年及以上。在任期間組織學院班級健心活動工作突出、特色鮮明;學院綜合評定優秀👞。
(2)原則上崗前培訓考核成績70分以上(附件2為2016學年崗前培訓的成績🤴🏻,供大家參考)。
(3)按照本學院2016級心理委員總數的10%的額度推薦上報,不足1名的學院推薦1人,每所學院上限2人(即,0<學院2016級心理委員總數*10%<1.5,則上報1人👩🏿🦰;學院2016級心理委員總數*10%>1.5則上報2人)。
3.優秀心理委員名單將在咨詢意昂4網站上公示一周🚣。
聯系人👳🏿:樂嘉立
電話:57122546
2018年11月27日