序號 | 學院 | 姓名 | 學號 | 考核成績 | 是否通過考核 |
1 | 對外漢語學院 | 趙欣 | 180151711 | 75 | 合格 |
2 | 化學與材料科學學院 | 王玨 | 180112860 | 86 | 合格 |
3 | 環境與地理科學學院 | 王馨悅 | 180122018 | 80 | 合格 |
4 | 教育學院 | 倪曉煒 | 180180755 | 81 | 合格 |
5 | 教育學院 | 王楊勇 | 170110780 | 82 | 合格 |
6 | 教育學院 | 王艷 | 180180927 | 80 | 合格 |
7 | 旅遊學院 | 趙楚瑄 | 180152234 | 78 | 合格 |
8 | 旅遊學院 | 劉雅婷 | 180342286 | 78 | 合格 |
9 | 馬克思主義學院 | 甄孟迪 | 160121810 | 79 | 合格 |
10 | 美術學院 | 冒海嬌 | 180141605 | 81 | 合格 |
11 | 人文與傳播學院 | 吳天齊 | 180140255 | 80 | 合格 |
12 | 人文與傳播學院 | 吳伊聞 | 180140493 | 76 | 合格 |
13 | 商學院 | 劉雨田 | 180154613 | 77 | 合格 |
14 | 商學院 | 周端玉 | 180144753 | 76 | 合格 |
15 | 商學院 | 毛文文 | 170154554 | 78 | 合格 |
16 | 生命科學學院 | 沈天音 | 180153135 | 76 | 合格 |
17 | 生命科學學院 | 劉言言 | 180152953 | 77 | 合格 |
18 | 生命科學學院 | 牛亞珂 | 160152554 | 78 | 合格 |
19 | 數理學院 | 徐俊傑 | 180142377 | 75 | 合格 |
20 | 數理學院 | 袁婧 | 180112637 | 75 | 合格 |
21 | 體育學院 | 趙思瑪 | 180144176 | 78 | 合格 |
22 | 外國語學院 | 董又旖 | 180141249 | 86 | 合格 |
23 | 謝晉影視藝術學院 | 陶穎 | 180151831 | 90 | 合格 |
24 | 信息與機電工程學院 | 楊宇晨 | 180153346 | 87 | 合格 |
25 | 音樂學院 | 吳正航 | 180121420 | 80 | 合格 |
一🧑🏻🦯、培訓要求:
崗前培訓考勤全勤
崗前培訓結業考試75分以上
二🏋🏼♀️、實習要求👩🏿🦰🗂:
實習階段📦,工作態度認真積極
實習階段,開展詳實有效的健心工作
實習評定為“優秀”
三、綜合素質要求:
學習成績和綜合測評良好
四☝️、評優比例:
學院按照通過2018心理委員崗前培訓人數的10%-15%的額度推薦上報🎨,不足1人按1人上報。
五、最終認定:
心理咨詢意昂4根據學院推薦上報名單,綜合考慮實習👂🏽、培訓和考勤情況,最終認定優秀學員名單。
心理委員優秀學員名單將在咨詢意昂4網站上公示三個工作日。
聯系人:樂嘉立
電話:57122546
2019年3月7日