序號 | 學 院 | 姓 名 | 學 號 | 崗前培訓 | 工作 |
1 | 化材學院 | 王冰 | 170152753 | 77 | 優秀 |
2 | 環地學院 | 李松壑 | 170151888 | 80.5 | 優秀 |
3 | 教育學院 | 李悅 | 170110858 | 77 | 優秀 |
4 | 教育學院 | 侯晗蕊 | 170121024 | 87 | 優秀 |
5 | 旅遊學院 | 鄭智婕 | 170142015 | 75 | 優秀 |
6 | 美術學院 | 蘇楊 | 170141538 | 81 | 優秀 |
7 | 人文學院 | 甘宜韡 | 170110409 | 91 | 優秀 |
8 | 商學院 | 張子昀 | 170144225 | 71 | 優秀 |
9 | 商學院 | 龍佳妮 | 160154803 | 91 | 優秀 |
10 | 生科學院 | 羅文 | 170152953 | 78 | 優秀 |
11 | 數理學院 | 滕凱楠 | 170142370 | 79 | 優秀 |
12 | 體育學院 | 王惟淳 | 170114030 | 74 | 優秀 |
13 | 外國語學院 | 沈謙語 | 170111041 | 85 | 優秀 |
14 | 信機學院 | 王雪兒 | 170153539 | 73 | 優秀 |
15 | 音樂學院 | 郭昊 | 170121313 | 82 | 優秀 |
16 | 影傳學院 | 韓燁謙 | 170151731 | 89 | 優秀 |
17 | 哲法學院 | 楊帆 | 170144944 | 79 | 優秀 |
18 | 哲法學院 | 唐雅婷 | 170144926 | 80 | 優秀 |
1.評選對象🤫:2017級心理委員(已持證上崗)
2.評優標準:
(1)積極參加校級及院級繼續教育培訓🍋🟩,原則上已持證上崗2年及以上。在任期間組織學院班級健心活動工作突出、特色鮮明;學院綜合評定優秀👇。
(2)原則上崗前培訓考核成績70分以上💂♂️。
(3)按照本學院2017級心理委員總數的10%的額度推薦上報⬇️,不足1名的學院推薦1人,每所學院上限2人(即🧜♀️,0<學院2017級心理委員總數*10%<1.5👩🚒,則上報1人🧅;學院2017級心理委員總數*10%>1.5則上報2人)👨👧👦🚶🏻♀️➡️。
3.優秀心理委員名單將在咨詢意昂4網站上公示三個工作日。
聯系人®️:樂嘉立
電話🤷🏻:57122546
2019年11月25日